Aandrijving | 4WD |
---|
Aantal regelventielen | 4 |
---|
Banden achter | 650/65R38 Vredestein |
---|
Banden voor | 540/65R28 Vredestein |
---|
Maximum snelheid | 40 |
---|
Motorvermogen | 155 PK |
---|
Profiel (%) achter | 100 |
---|
Profiel (%) voor | 100 |
---|
PTO | 540/540E/1000 |
---|
Regelventielen | Elektro hydraulische met power beyond aansluiting |
---|
Transmissie | Continu Variabele Transmissie (CVT) |
---|
Overige opties | - Airconditioning
- Fronthef
- Geremde vooras
- Geveerde cabine
- Geveerde vooras
- Luchtdrukremsysteem
|
---|
2 Zwaailichten
Bluetooth radio met AUX, USB-ingangen en high-performance luidsprekers
Elektrohydraulische joystick met 3 knoppen rechts van EDC muis