Aandrijving | 4WD |
---|
Aantal regelventielen | 4 |
---|
Banden achter | 650/65R38 Vredestein |
---|
Banden voor | 540/65R28 Vredestein |
---|
Maximum snelheid | 40 |
---|
Motorvermogen | 180 PK |
---|
Profiel (%) achter | 100 |
---|
Profiel (%) voor | 100 |
---|
PTO | 540/540E/1000 |
---|
Regelventielen | Eletro-hydraulisch |
---|
Transmissie | 24 x 24 Versnellingen 8-traps /3 groepen transmissie |
---|
Overige opties | - Fronthef
- Geremde vooras
- Geveerde vooras
- GPS voorbereid
- Hydraulische rem
- Luchtdrukremsysteem
|
---|
2 Elektrische bediende telescopische spiegels met verwarming en dodehoek
2 Zwaailichten
2 Elektro hydraulische ventielen in het midden gemonteerd
Auto PTO
Leder stuur
Vloermat
Met motortoerentalmanagement, 2 toerentallen programmeerbaar
ISOBUS klasse 2
Intelliview IV gemonteerd op armleuning
Geavanceerd kopakkermanagement (HTS 2) + herconfigureerbare ventielen + intelliturn
40 KMH ECO