| Aandrijving | 4WD |
|---|
| Aantal cilinders | 4 |
|---|
| Aantal regelventielen | 4 |
|---|
| Banden achter | 600/65R38 Trelleborg |
|---|
| Banden voor | 480/65R28 Trelleborg |
|---|
| Maximum snelheid | 40 |
|---|
| Motorvermogen | 140 PK |
|---|
| Profiel (%) achter | 100 |
|---|
| Profiel (%) voor | 100 |
|---|
| PTO | 540/540E/1000 |
|---|
| Regelventielen | 2 Mechanisch en 2 elektro-hydraulisch in combinatie met power beyond |
|---|
| Transmissie | CVT |
|---|
| Overige opties | - Airconditioning
- Dakraam
- Fronthef
- Geveerde cabine
- Geveerde vooras
- Luchtdrukremsysteem
|
|---|
200 AMP Alternator
Standaard ventilator
40 KM/H ECO CVT
1 Elektro-hydraulisch ventiel in het midden gemonteerd
Fronthef aangesloten op elektro hydraulische midmounts + hefbediening
Luchtgeveerde stoel
16 LED werklampen
2 Zwaailichten
Blue power uitvoering