| Aandrijving | 4WD |
|---|
| Aantal cilinders | 6 |
|---|
| Aantal regelventielen | 4 |
|---|
| Banden achter | 650/65R38 |
|---|
| Banden voor | 540/65R28 |
|---|
| Maximum snelheid | 40 |
|---|
| Motorvermogen | 180 PK |
|---|
| Profiel (%) achter | 100 |
|---|
| Profiel (%) voor | 100 |
|---|
| PTO | 540/540E/1000 |
|---|
| Regelventielen | Elektro-hydraulisch |
|---|
| Transmissie | 48x48 Versnellingen 8-traps / 3 groepen transmissie + kruip (1:10) |
|---|
| Overige opties | - Airconditioning
- Dakraam
- Fronthef
- Geremde vooras
- Geveerde cabine
- Geveerde vooras
- GPS voorbereid
- Hydraulische rem
- Kruipversnelling
- Luchtdrukremsysteem
|
|---|
150AMP Alternator
Vistronic ventilator
Auto PTO
40 KM/H ECO
Oliegekoelde remschijven langere levensduur
CCLS pomp 150 L/Min
2 Elektro-hydraulische ventielen in het midden gemonteerd
12 LED werklampen
2 Zwaailichten
2 Elektrisch bediende telescopische spiegels met verwarming en dodehoek
Intelliview IV scherm
Nominaal: 145 PK
Maximaal: 180 PK