Aandrijving | 4WD |
---|
Aantal regelventielen | 3 |
---|
Banden achter | 540/65R38 |
---|
Banden voor | 440/65R28 |
---|
Maximum snelheid | 40 |
---|
Profiel (%) achter | 100 |
---|
Profiel (%) voor | 100 |
---|
PTO | 540/540E/1000 |
---|
Transmissie | Semi-powershift transmissie |
---|
Overige opties | - Geveerde cabine
- Luchtdrukremsysteem
|
---|
120 AMP alternator
40 KM/H ECO
1 Zwaailamp
Nominaal: 117PK
Maximaal: 120 PK