Aandrijving | 4WD |
---|
Aantal cilinders | 4 |
---|
Aantal regelventielen | 3 |
---|
Banden achter | 650/65R38 Mitas |
---|
Banden voor | 540/65R28 Mitas |
---|
Maximum snelheid | 40 |
---|
Motorvermogen | 145 PK |
---|
Profiel (%) achter | 100 |
---|
Profiel (%) voor | 100 |
---|
PTO | 540/540E/1000 |
---|
Regelventielen | Mechanisch |
---|
Transmissie | 17x16 Semi-Powershift met automatische modi (veld en weg) |
---|
Overige opties | - Airconditioning
- Geremde vooras
- Geveerde cabine
- Geveerde vooras
- Hydraulische rem
- Luchtdrukremsysteem
|
---|
40 KM/H ECO
CCLS pomp 120 L/Min
Lagedruk retour
Luchtgeveerde stoel
Bijrijdersstoel met gordel
1 Zwaailicht
2 Telescopische spiegels (handmatig) met dodehoek
Brede achterspatborden (volledige afdekking) + verbredingen van 75 MM (totale breedte van 2475 MM)
Schermsteun
Nominaal: 115 PK
Maximaal: 145 PK
"Vraag de vertegenwoordiger voor de actuele locatie van deze machine"