| Aantal assen | 2 |
|---|
| Bakmaat | 4000 x 2000 x 500 |
|---|
| Banden | 500/50R17 FL-693M Ridemax 149D BKT |
|---|
| Banden profiel(%) | 100 |
|---|
| Grond/Landbouw/silage | Grond |
|---|
| Tonnage | 10 |
|---|
| Overige opties | - Hydraulische achterklep
- Kopschot
- Luchtdrukremsysteem
- Verlichting
|
|---|
Zandkipwagen
Hydraulische achterklep
Parkeerrem
RDW keuring
Kopschot ZK10 voorop de bak
Luchtremmen ZK10, 3 standen
Hardox bak
"Vraag de vertegenwoordiger voor de actuele locatie van deze machine"