| Aandrijving | 4WD |
|---|
| Aantal regelventielen | 3 |
|---|
| Banden achter | 540/65R38 |
|---|
| Banden voor | 440/65R28 |
|---|
| Maximum snelheid | 40 |
|---|
| Motorvermogen | 117 PK |
|---|
| Profiel (%) achter | 100 |
|---|
| Profiel (%) voor | 100 |
|---|
| PTO | 540/540E/1000 |
|---|
| Regelventielen | Mechanisch |
|---|
| Transmissie | Semi-powershift 32x32 met kruip |
|---|
| Overige opties | - AdBlue
- Airconditioning
- Dakraam
- Geveerde cabine
- Kruipversnelling
|
|---|
Bediening van hefinrichting en aftakas op de spatborden
Luchtgeveerde stoel met armleuning
Zwaailicht links
4 Werklampen
2 Telescopische spiegels (mechanisch uitschuifbare arm) met grote spiegel en dodehoekspiegel
Gewichtendrager met trekhaak
Nominaal: 117 PK
Maximaal: 120 PK
"Vraag de vertegenwoordiger voor de actuele locatie van deze machine"