Aandrijving | 4WD |
---|
Aantal regelventielen | 3 |
---|
Banden achter | 540/65R38 |
---|
Banden voor | 440/65R28 |
---|
Maximum snelheid | 40 |
---|
Motorvermogen | 117 PK |
---|
Profiel (%) achter | 100 |
---|
Profiel (%) voor | 100 |
---|
PTO | 540/540E/1000 |
---|
Regelventielen | Mechanisch |
---|
Transmissie | 16x16 Semi-Powershift |
---|
Overige opties | - Airconditioning
- Dakraam
- Frontgewichten
- Geveerde cabine
- Kruipversnelling
- Luchtdrukremsysteem
|
---|
Beugel voor het bevestigen van een werktuigmonitor
1 LED zwaailicht links
2 Telescopische buitenspiegels met grote spiegel en dodehoekspiegel
10 X 40 KG frontgewichten (400 KG)
Klasse 1.5 4WD vaste vooras met elektro hydraulisch differentieelslot bestaande uit klauwkoppeling
"Vraag de vertegenwoordiger voor de actuele locatie van deze machine"