Aandrijving | 4WD |
---|
Aantal cilinders | 6 |
---|
Aantal regelventielen | 4 |
---|
Banden achter | 650/65R38 Mitas |
---|
Banden voor | 540/65R28 Mitas |
---|
Draaiuren | 190 |
---|
Maximum snelheid | 50 |
---|
Motorvermogen | 180 PK |
---|
PTO | 540/540E/1000 |
---|
Regelventielen | Elektro-hydraulische regelkleppen met power beyond aansluiting |
---|
Transmissie | Auto Command |
---|
Overige opties | - Airconditioning
- Geremde vooras
- Geveerde cabine
- Geveerde vooras
- GPS voorbereid
- Hydraulische rem
- Luchtdrukremsysteem
|
---|
CCLS pomp 150 L/Min
Geavanceerd kopakkermanagement HTS II
2 Elektro-hydraulisch ventielen in het midden gemonteerd
Geveerde vooras klasse 4 met hydraulisch differentieelslot en remmen in de eindreducties
150 AMP alternator
"Vraag de vertegenwoordiger voor de actuele locatie van deze machine"