| Aandrijving | 4WD |
|---|
| Aantal regelventielen | 4 |
|---|
| Banden achter | 650/65R42 Vredestein |
|---|
| Banden voor | 600/65R28 Vredestein |
|---|
| Maximum snelheid | 50 |
|---|
| Profiel (%) achter | 100 |
|---|
| Profiel (%) voor | 100 |
|---|
| PTO | 540/540E/1000 |
|---|
| Regelventielen | Elektrohydraulisch |
|---|
| Transmissie | CVT |
|---|
| Trekhaken | Glijframe met glijdende draaibare manuele trekhaak 32 MM, glijdende piton, zwaailat |
|---|
| Overige opties | - AdBlue
- Airconditioning
- Automatische stabilisator
- Geremde vooras
- Geveerde cabine
- Geveerde vooras
- GPS voorbereid
- Hydraulische rem
- ISO bus
- Luchtdrukremsysteem
|
|---|
CCLS 160 L/Min pomp
Klasse 3.5 geveerde vooras met remmen in de eindreducties
12 LED werklampen,
Elektronische spiegels
Elektrohydraulische joystick met 3 knoppen rechts van EDC Muis
ISOBUS Klasse 2 + stekker 11783
Uitgebreid koppakkermanagement HTS 2 + herconfigureerbare elektrohydraulische afstandsventielen
Dynamic comfort stoel
"Vraag de vertegenwoordiger voor de actuele locatie van deze machine"